| Ti-L | M-P | |||||
2.45 |
JYVÄSKYLÄ | 23.25 | ||||
| X | Säynätsalo th | X | ||||
| X | Muurame VT 9 | X | ||||
| 3.10 | Korpilahti | l | ||||
| X | Juokslahti | X | ||||
| X | Himos th | X | ||||
| 3.40 | JÄMSÄ | 22.30 | ||||
| X | Eväjärvi th | X | ||||
| X | Länkipohja, VT 9 Haukilahti th | X | ||||
| X | Talviainen th | X | ||||
| X | Eräslahti | X | ||||
| X | Kokkola th | X | ||||
| 4.20 | ORIVESI | 21.50 | ||||
| X | Viitapohjan th VT 9 | X | ||||
| X | Ruutana th | X | ||||
| 5.00 | TAMPERE | 21.15 | ||||
| M-L | M-L | Jatkoyhteydet Tampereella | M-L | M-L | ||
| 5.00 | 5.25 | TAMPERE | 21.05 | 21.00 | ||
| 7.35 | l | Hki-Vantaan lentoas. | l | 18.50 | ||
| 7.40 | l | HELSINKI | l | 18.45 | ||
| 7.30 | TURKU | 18.25 | ||||
| 7.40 | TURKU satama | l |
| Jatkoyhteysvuoroja ajavat Paunu Oy ja Lauttakylän Auto
Oy Varmista vuoron kulkeminen lomien taitekohdissa p. 014-336 4000 |
Oikeudet muutoksiin pidätetään.